REZULTATI MEDOBČINSKE (OBČINSKE)	
LIGE V MALEM NOGOMETU 1978–2002	
	
	
KAZALO	

1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
	
A.       SKUPINA	
	
1.VUHRED(ML)	27
2.VUZENICA	25
3.RIBNICA	23
4.ŠD VUHRED	21
5.RADLJE(ST)	21
6.RADLJE(ML)	19
7.ŠENTVID	15
8.BREZNO	14
9.OŽBALT	5
10.MUTA		5
	
	
B.       SKUPINA	
	
1.GORTINA	19
2.HUDI KOT	16
3.SPLAVAR	16
4.MILICA	15
5.LEHEN		14
6.VAS		13
7.RIBNICA II.	10
8.SP.VIŽINGA	9
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1979	
12.08.1979 v Vuhredu: VUZENICA–RIBNICA 8:7 (2:2) po streljanju	
sedemmetrovk–sodnik g.Rudi Kus	
	
	
	
	
1979-1980
	
A.      SKUPINA	
	
1.RIBNICA I.	33
2.VUZENICA	27
3.ŠD VUHRED	22
4.RADLJE(ML)	22
5.VUHRED(ML)	19
6.RADLJE(ST)	18
7.BREZNO	17
8.GORTINA	12
9.HUDI KOT	7
10.ŠENTVID	3
	
	
B.SKUPINA	
	
1.MUTA	19
2.RIBNICA II.	18
3.SP.VIŽINGA	17
4.OŽBALT	16
5.VAS		14
6.MILICA	11
7.LEHEN		8
8.SPLAVAR	7
	
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1980	
	
07.09.1980 v Radljah: RADLJE(ST)-ŠD RIBNICA I. 0:5	
sodnik g. Zdravko Pisnik	
	



1980–1981
	
A.       SKUPINA	
	
1.RADLJE	28
2.VUZENICA	24
3.RIBNICA I.	24
4.BREZNO	18
5.RADLJE(ST)	18
6.VUHRED(ML)	17
7.MUTA		16
8.GORTINA	15
9.ŠD VUHRED	13
10.RIBNICA II.	7
	
	
B.       SKUPINA	
	
1.ŠD SPLAVAR	32
2.SP.VIŽINGA	24
3.VUZENICA II.	21
4.MILICA	19
5.OŽBALT	18
6.ŠENTVID	16
7.VAS		16
8.LEHEN		15
9.HUDI KOT	15
10.CERKVENICA	4
	
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1981	
20.09.1981 v Ribnici: VUZENICA-RADLJE (ST) 5:6 (2:2)po streljanju	
sedemmetrovk-sodnik g.Karel Kolar	
	
	
	
	
1981–1982
	
A.       SKUPINA	
	
1.VUZENICA	32
2.VUHRED(ML)	25
3.ŠD RIBNICA I.	22
4.MUTA		21
5.RADLJE(ST)	19
6.RADLJE(ML)	17
7.ŠD SPLAVAR	17
8.BREZNO	12
9.SP.VIŽINGA	8
10.ŠD GORTINA	6
	
	
B.       SKUPINA	
	
1.VUZENICA II.	23
2.ŠD VUHRED	23
3.LEHEN		22
4.OŽBALT	19
5.ŠDRIBNICA II.	19
6.HUDI KOT	17
7.MILICA	16
8.VAS		15
9.ŠENTVID	13
10.REMŠNIK	13
	
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1982	
16.09.1982 v Vuzenici: VUZENICA–VUHRED (ML) 2:1, sodnik g.Božo Horvat	
	



1982-1983
	
A.       SKUPINA	
	
1.VUZENICA I.	31
2.ŠD VUHRED	23
3.ŠDSPLAVAR	23
4.RADLJE(ST)	19
5.VUHRED(ML)	16
6.RADLJE(ML)	15
7.MUTA		15
8.BREZNO	14
9.ŠDRIBNICA I.	14
10.VUZENICA II.	10
	
	
B.       SKUPINA	
	
1.JOSIPDOL	26
2.ŠDRIBNICA II.	26
3.LEHEN		26
4.ŠD OŽBALT	18
5.MILICA	18
6.SP.VIŽINGA	16
7.ŠD GORTINA	13
8.HUDI KOT	13
9.ŠENTVID	11
10.VAS		11
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1983	
	
28.08.1983 v Vuzenici: RADLJE (ST)-GD RIBNICA sodnik g. MirkoHartman	
	
	
	
	
1983-1984
	
A.       SKUPINA	
	
1.ŠD VUHRED	25
2.RIBNICA II.	23
3.VUZENICA I.	22
4JOSIPDOL	22
5.RADLJE(ML)	18
6.RADLJE(ST)	15
7.BREZNO	15
8.VUHRED(ML)	14
9.SPLAVAR	14
10.MUTA		12
	
	
B.       SKUPINA	
	
1.GORENJE MUTA	27
2.MILICA	22
3.OŽBALT	22
4.SP.VIŽINGA	20
5.LEHEN		19
6.VUZENICA II.	15
7.ŠENTVID	15
8.HUDI KOT	14
9.RIBNICA I.	13
10.GORTINA	13
	
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1984	
15.09.1984 v Breznu: VUZENICA I.-JOSIPDOL 4:5 (3:3) po izvajanju	
sedemmetrovk–sodnik g.Andrija Halužan	
	



1984-1985
	
A.       SKUPINA	
	
1.ŠD VUHRED	30
2.JOSIPDOL	26
3.VUZENICA I.	24
4.BREZNO	21
5.VUHRED(ML)	20
6.RADLJE(ML)	15
7.RIBNICA II.	15
8.RADLJE(ST)	14
9.GORENJE	13
10.MILICA	2
	
	
B.       SKUPINA	
	
1.MUTA	29
2.SP.VIŽINGA	29
3.SPLAVAR	23
4.VUZENICA II.	22
5.OŽBALT	21
6.RIBNICA I.	17
7.VAS		12
8.HUDI KOT	11
9.ŠENTVID	8
10.LEHEN	7
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1985	
04.08.1985 v Radljah: VUHRED(ML)-VUZENICAI. 3:0	
sodnik: g.Rudi Kus	
	
	
	
	
1985-1986
	
A.       SKUPINA	
	
1.BREZNO	31
2.VUZENICA I.	28
3.ŠD VUHRED	25
4.JOSIPDOL	18
5.VUHRED(ML)	18
6.RIBNICA II.	17
7.RADLJE(ST)	15
8.RADLJE(ML)	13
9.SP.VIŽINGA	11
10.MUTA	3
	
	
B.                   SKUPINA	
	
1.GORENJE	28
2.VUZENICA II.	27
3.BREZNO II.	23
4.HUDI KOT	18
5.VAS		17
6.RIBNICA I.	16
7.SPLAVAR	15
8.MILICA	14
9.OŽBALT	12
10.ŠENTVID	10
	
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1986	
06.09.1986 v Vuzenici: GORENJE-ŠDVUHRED 3:7 sodnik: Rudi Kus	
	



1986-1987
A.       SKUPINA	
	
1.BREZNOI.	26
2.JOSIPDOL	25
3.VUZENICA I.	21
4.ŠDVUHRED	19
5.RADLJE(ML)	18
6.VUHRED(ML)	17
7.GORENJE	16
8.VUZENICA II.	16
9.RIBNICA II.	15
10.RADLJE(ST)	6
	
	
B.       SKUPINA	
	
1.SPLAVAR	25
2.BREZNO II.	24
3.OŽBALT	22
4.SP.VIŽINGA	21
5.LEHEN		18
6.RIBNICA I.	18
7.VAS		16
8.HUDI KOT	14
9.MUTA		12
10.MILICA	9
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1987	
09.08.1987 v Vuhredu: RADLJE (ML)-BREZNO I. 7:4(3:3)po streljanju sedemmetrovk–sodnik g.Janez Juvančič	
	
	
	
	
1987-1988
	
A.       SKUPINA	
	
1.BREZNO	28
2.VUHRED(ML)	26
3.JOSIPDOL	25
4.BREZNO II.	22
5.RADLJE(ML)	20
6.VUZENICA I.	18
7.ŠD VUHRED	17
8.VUZENICA II.	10
9.GORENJE	9
10.SPLAVAR	5
	
	
B.       SKUPINA	
	
1.RIBNICAI.	32
2.SP.VIŽINGA	30
3.LEHEN		17
4.MUTA		16
5.VAS		16
6.HUDI KOT	15
7.RADLJE(ST)	15
8.RIBNICA II.	13
9.VUZENICA(ST)	13
10.OŽBALT	13
	
POKALNI PRVAKA LETO 1988	
31.07.1988 v Radljah: VUZENICA I.-BREZNO II. 5:3 (2:2)po streljanju sedemmetrovk–sodnik g.Štefan Gril	
	



1988-1989
	
A.       SKUPINA	
	
1.ŠD VUHRED	29
2.JOSIPDOL	28
3.VUHRED(ML)	27
4.BREZNO I.	23
5.VUZENICA I.	19
6.RADLJE(ML)	15
7.SP.VIŽINGA	15
8.RIBNICA I.	12
9.BREZNO II.	6
10.VUZENICA II.	6
	
	
B.       SKUPINA	
	
1.SPLAVAR	25
2.HUDI KOT	24
3.LEHEN		23
4.MUTA		22
5.RADLJE(ST)	21
6.VAS		18
7.VUZENICA(ST)	18
8.GORENJE	13
9.ŠENTVID	11
10.RIBNICA II.	5
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1989	
	
20.08.1989 v Radljah: VUZENICA-VUHRED(ML) 1:3 sodnik g.Rudi Kus	
	
	
	
	
1989-1990
	
A.       SKUPINA	
	
1.BREZNO I.	24
2.ŠD VUHRED	17
3.SP.VIŽING	17
4.VUZENICA I.	15
5.JOSIPDOL	14
6.RADLJE(ML)	10
7.VUHRED(ML)	9
8.SPLAVAR	6
	
	
B.       SKUPINA	
	
1.MUTA		21
2.VAS		19
3.RIBNICA I.	16
4.RADLJE(ST)	14
5.VUZENICA II.	14
6.BREZNO II.	12
7.LEHEN		9
8.HUDIKOT	6
	
	
C.       SKUPINA	
	
1.VUZENICA(ST)	22
2.GORTINA	21
3.RADLJE III.	20
4.ŠENTVID	15
5.RIBNICA II.	14
6.OŽBALT	11
7.GORENJE	5
8.REMŠNIK	4
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1990	
12.08.1990 v Breznu: ŠDVUHRED-MUTA KOKO1:3 sodnik g.Tone Kotnik	




1990-1991
	
A.       SKUPINA	
	
1.BREZNO I.	23
2.SP.VIŽINGA	20
3.VUZENICA I.	17
4.JOSIPDOL	15
5.RADLJE(ML)	14
6.ŠD VUHRED	12
7.MUTA		10
8.VAS/ZAGORKA	0
	
	
B.       SKUPINA	
	
1.VUZENICA(ST)	23
2.VUHRED	22
3.SPLAVAR	15
4.GORTINA	14
5.RIBNICA I.	12
6.RADLJE(ST)	12
7.BREZNO II.	8
8.VUZENICA II.	4
	
	
C.       SKUPINA	
	
1.HUDI KOT	21
2.LEHEN		19
3.DOBRAVA	15
4.OŽBALT	15
5.RADLJE III.	13
6.RIBNICA II.	13
7.ŠENTVID	9
8.GORENJE	7
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1991	
10.08.1991 v Vuhredu: JOSIPDOL-RADLJE III. 6:5 (2:2) po streljanju sedemmetrovk sodnik g.Maks Eman inTone Hribernik	
	
	
	
	
1991-1992
	
A.       SKUPINA	
	
1.BREZNO I.	21
2.VUZENICA I.	17
3.SP.VIŽINGA	15
4.ŠD VUHRED	14
5.VUHRED(ML)	12
6.VUZENICA(ST)	11
7.RADLJE(ML)	11
8.JOSIPDOL	11
	
	
B.       SKUPINA	
	
1.MUTA		22
2.GORTINA	19
3.VAS		14
4.SPLAVAR	13
5.RIBNICA	13
6.LEHEN		11
7.RADLJE(ST)	10
8.HUDI KOT	8
	
	
C.       SKUPINA	
	
1.DOBRAVA	23
2.SLIKOPLESKAR.	22
3.RADLJE III.	14
4.ŠENTVID	14
5.OŽBALT	12
6.BREZNO II.	9
7.ZG.MUTA	8
8.RIBNICA II.	6
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1992	
08.08.1992 v Breznu: SP.VIŽINGA-MARKET LIPA JOSIPDOL 5:0	
sodnika: g.Karel Kolar in Zijad Džambić	
	
	
	
	
1992-1993
	
A.       SKUPINA	
	
1.BREZNOI.	21
2.SP.VIŽINGA	19
3.VUHRED(ML)	19
4.VUZENICA(ST)	17
5.VUZENICA	15
6.ŠD VUHRED	9
7.RADLJE(ML)	7
8.MUTA		5
	
	
B.       SKUPINA	
	
1.JOSIPDOL	24
2.GORTINA	21
3.SPLAVAR	15
4.LEHEN		15
5.DOBRAVA	13
6.RIBNICA	12
7.RADLJE(ST)	8
8.VAS	5
	
	
C.       SKUPINA	
	
1.ORLICA	22
2.ŠENTVID	18
3.OŽBALT	15
4.SLIKOPLESKAR.	15
5.HUDI KOT	13
6.ZG.MUTA	12
7.PRISOJA	12
8.BREZNO II.	3
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1993	
28.08.1993 v Vuzenici: BREZNO-ŠD VUHRED 0:8 sodnika: Maks Eman in Zijad Džambić	
	
	
	
	
1993-1994
	
A.       SKUPINA	
	
1.VUZENICA	20
2.BREZNO	18
3.SP.VIŽINGA	16
4.VUHRED(ML)	16
5.PAPIRNI.»PANDA«	12
6.ŠD VUHRED	11
7.VUZENICA(ST)	10
8.JOSIPDOL	9
	
	
B.       SKUPINA	
	
1.DOBRAVA	24
2.LEHEN		17
3.GORTINA	17
4.SPLAVAR	15
5.MUTA		13
6.RADLJE(ST)	11
7.ORLICA	8
8.RIBNICA	7
	
	
C.       SKUPINA	
	
1.CERKVENICA	26
2.ZG.MUTA	20
3.OŽBALT	18
4.PRISOJA	16
5.HUDI KOT	11
6.ŠENTVID	11
7.VAS		10
8.BREZNO(ML)	2
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1994	
20.08.1994 na Breznu:	
1.BREZNO 6 točk	
2.PAPIRNICA»PANDA« 3 točke	
3.SP.VIŽINGA 2 točki	
4.VUZENICA 1 točko	
Sodniki: Maks Eman, Karel Kolar, Jože Forneci in Rudi Kus	
	
	
	
	
1994-1995
	
A.       SKUPINA	
	
1.HAVAJI	21
2.VUZENICA	21
3.BREZNO	18
4.DOBRAVA	15
5.PAPIRNI.»PANDA«	11
6.ŠD VUHRED	11
7.VUZENICA(ST)	8
8.VUHRED(ML)	6
	
	
B.       SKUPINA	
	
1.MUTA		24
2.CERKVENICA	21
3.JOSIPDOL	15
4.RADLJE(ST)	14
5.LEHEN		11
6.ORLICA	10
7.SPLAVAR	10
8.GORTINA(-2)	6
	
C.       SKUPINA	
	
1.ZG.MUTA	24
2.OŽBALT	20
3.RIBNICA	16
4.HUDIKOT	15
5.ŠENTVID	11
6.PRISOJA	10
7.VAS		10
8.LEHEN		6
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1995	
03.09.1995 v Vuhredu:	
1.HAVAJI 5 točk	
2.MUTA 3 točke	
3.BREZNO 3 točke	
4.DOBRAVA 1 točka	
Sodniki: Bojan Plošnik, Karel Kolar, IvoJakičič in Rudi Kus	
	
	
	
	
1995-1996
	
A.       SKUPINA	
	
1.BISTRO STADION	28
2.BREZNO	26
3.HAVAJI	24
4.VUZENICA(ST)	24
5.ŠD VUHRED	18
6.VUZENICA	16
7.DOBRAVA	16
8.MUTA	13
	
	
B.       SKUPINA	
	
1.CERKVENICA	38
2.ZG.MUTA	30
3.LEHEN		26
4.SPLAVAR	21
5.ORLICA	20
6.JOSIPDOL	17
7.VUHRED(ML)	8
8.RADLJE(ST)	3
	
	
C.       SKUPINA	
	
1.HUDIKOT	37
2.OŽBALT	36
3.RIBNICA	21
4.ŠENTVID	14
5.KAPLA		13
6.PRISOJA	13
7.VAS		13
8.SP.MUTA	12
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1996	
31.08.1996 v Vuzenici:	
1.ZG.MUTA 7 točk	
2.VUZENICA 4 točke	
3.VUZENICA(veterani) 3 točke	
4.VUZENICA(ST) 2 točki	
Sodniki: Hinko Pušnik, Bojan Plošnik, Karel Kolar in Dejan Kresnik	
	



1996-1997
	
A.         SKUPINA	
	
1.ŠDVUHRED	31
2.CERKVENICA	28
3.HAVAJI	24
4.MEGLA D.O.O.	19
5.RADLJE	15
6.VUZENICA	14
7.3 COM DOBRAVA	13
8.BREZNO	11
	
	
B.         SKUPINA	
	
1.ZG.MUTA	37
2.JOSIPDOL	25
3.KROKODILČKI	24
4.ORLICA	24
5.HUDI KOT	16
6.LEHEN		14
7.VUHRED(ML)	13
8.PRISOJA	6
	
	
C.         SKUPINA	
	
1.SG SERVIS	40
2.OŽBALT	31
3.RIBNICA	27
4.KAPLA		21
5.REMŠNIK(PRISOJA)	15
6.HMELJARSKI.HRAM	14
7.ŠENTVID	11
8.VAS	3
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1997	
23.08.1997 v VUHREDU:	
1.CERKVENICA 5 točk	
2.HAVAJII. 3 točke	
3.MEGLA D.O.O. 3 točke	
4.ŠD VUHRED/MARKAČ 2 točki	
	
Sodniki: Dejan Kresnik, Karel Kolar, Štefan Gril in Rudi Kus	
	
	
	
	
1997-1998

A.         SKUPINA	
	
1.CERKVENICA	35
2.ZG.MUTA	27
3.ŠD VUHRED	22
4.HAVAJI	21
5.MEGLA D.O.O.	19
6.VUZENICA	13
7.3COM DOBRAVA	11
8.BISTRO FLAMINGO	11
	
	
B.         SKUPINA	
	
1.SG SERVIS	27
2.JOSIPDOL	26
3.LEHEN		25
4.ORLICA	24
5.KROKODILČKI	22
6.BREZNO	22
7.HUDI KOT	10
8.VUHRED(ML)	0
	
	
C.         SKUPINA	
	
1.OŽBALT	33
2.REMŠNIK	25
3.VAS		23
4.HMELJARSKI HRAM	23
5.RIBNICA	21
6.KAPLA		16
7.PRISOJA	12
8.ŠENTVID	1
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1998	
23.08.1998na Sp.Vižingi:	
1.HAVAJI 5 točk	
2.MEGLAD.O.O.5 točk	
3.CERKVENICA 3 točke	
4.REMOPLAST (Zg.Muta) 2 točki	
	
Sodniki: Ivan Jakičič, Kolar Karel, Hinko Pušnik in Dejan Kresnik	
	
	
	
	
1998-1999
	
A.         SKUPINA	
	
1.MEGLA D.O.O.	29
2.ZG.MUTA	27
3.HAVAJI	26
4.CERKVENICA	25
5.ŠD VUHRED	25
6.VUZENICA	13
7.DOBRAVA	7
	
	
B.         SKUPINA	
	
1.KROKODILČKI	32
2.LEHEN		25
3.BREZNO/WINK	22
4.BISTRO FLAMINGO	20
5.ORLICA	17
6.OŽBALT	15
7.JOSIPDOL	15
8.HUDI KOT	8
	
	
C.         SKUPINA	
	
1.RIBNICA BARSONJA	31
2.REMŠNIK	31
3.VUHRED PI-GO	29
4.KAPLA		23
5.VAS		13
6.SP.TRG.VUZENICA	13
7.PRISOJA	12
8.HMELJARSKI HRAM	9
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 1999	
20.08.1999vVuzenici:	
1.TRG.ZDENKA 7 točk	
2.MEGLA D.O.O. 5 točk	
3.HAVAJI 2 točki	
4.REMOPLAST/ZG.MUTA 1 točka	
	
Sodnik: Kresnik Dejan, Ivo Jakičič, Zijad Džambić in Mirko Krajnc	
	
	
	
	
1999-2000
	
A.         SKUPINA	
	
1.VUZENICA/CER.	36
2.ŠD VUHRED	25
3.KROKODILČKI	24
4.HAVAJI	22
5.TRG ZDENKA	20
6.MEGLA D.O.O.	16
7.ZG.MUTA	10
8.DOBRAVA	9
	
	
B.         SKUPINA	
	
1.BREZNO/WINK	39
2.LEHEN		31
3.BISTRO FLAMINGO	25
4.OŽBALT	24
5.KMN RIBNICA	19
6.JOSIPDOL	14
7.REMŠNIK	8
8.ORLICA	3
	
	
C.         SKUPINA	
	
1.KAPLA		34
2.VUHRED PI–GO	33
3.GORTINA	31
4.HUDI KOT	25
5.FASTER RADLJE	16
6.SP.TRG VUZENICA	10
7.VAS		10
8.SP.MUTA	5
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 2000	
26.08.2000 v Lehnu:	
1.HAVAJI 7 točk	
2.KROKODILČKI 7 točk	
3.LEHEN 3 točke	
4.ŠD VUHRED 0 točk	
	
Sodniki: Dejan Kresnik, Štefan Gril, Zijad Džambić in Nenad Lauko	
	
	
	

2000-2001
	
A.         SKUPINA	
	
1.LEHEN			39
2.BREZNO/WINK		33
3.KROKODILČKI		29
4.TRG.ZDENKA		29
5.MEGLA D.O.O.		25
6.HAVAJI		24
7.VUZENICA/CER.		24
8.AGENCIJA MORIO OŽBALT 	23
9.ŠD VUHRED		22
10.BISTRO FLAMINGO	-
	
	
B.         SKUPINA	
	
1.KAPLA	38
2.MARKET LIPA/JOSIP.	37
3.KMN RIBNICA		35
4.ŠD VUHRED/INTERM.	33
5.MKM HOJNIK/ORLICA	30
6.HUDI KOT		21
7.ZG.MUTA		21
8.KMN REMŠNIK		20
9.DOBRAVA		13
10.GORTINA		12

POKALNI PRVAK ZA LETO 2OO1	
25.08.2001 na Muti:	
1.KMN LEHEN 7 točk	
2.AGENCIJA MORIO/OŽB.7 točk	
3.ŠD VUHRED 3 točke	
4.KMN KAPLA 0 točk	
	
Sodniki: Dejan Kresnik, Mirko Krajnc in Janko Roškar	
	
	
	
	
2001-2002
	
A.         SKUPINA	
	
1.MEGLA d.o.o.		43
2.BREZNO/WINK		42
3.LEHEN			33
4.HAVAJI		30
5.MARKET LIPA JOSIPDOL	29
6.VUZENICA/CERKVENICA	25
7.KROKODILČKI		22
8.AGENCIJA MORIO/OŽB.	22
9.TRG. ZDENKA		17
10.KAPLA		0
	
	
B.         SKUPINA	
	
1.KLOŠTER		43
2.INTERMONTER  VUHRED	36
3.ŠD VUHRED		30
4.MKM HOJNIK/ORLICA	24
5.JOSIPDOL VETERANI	23
6.KMN REMŠNIK		22
7.RIBNICA		21
8.HUDI KOT		17
9.ZG. MUTA		17
10.ŠTD SV. VID	 	-
	
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 2OO2	
29.06.2002 v Ožbaltu:	
1.INTERMONTER VUHRED	
2.KROKODILČKI	
3.MEGLA d.o.o.	
4.HAVAJI	
	
Sodniki: Gril, Džambič, Štruc	
	



2002-2003
	
A.         SKUPINA	
	
1.VUZENICA/CERKVENICA	42
2.MEGLA d.o.o.		32
3.KLOŠTER		32
4.BREZNO/WINK		30
5.HAVAJI		28
6.MARKET LIPA JOSIPDOL	25
7.INTERMONTER		22
8.KROKODILČKI		22
9.AGENCIJA MORIO/OŽB.	19
10.LEHEN 		11
	
	
B.         SKUPINA	
	
1.KMN REMŠNIK		39
2.TRG. ZDENKA		37
3.ŠD VUHRED		31
4.JOSIPDOL VETERANI	25
5.RIBNICA		22
6.KMN PRUHAR/ORLICA	20
7.HUDI KOT		11
8.FLAMINGO REMŠNIK	11
9.KAPLA			8
10.ZG. MUTA		-
	
	
POKALNI PRVAK ZA LETO 2OO3	
28.06.2002 v Vuhredu:	
1.HAVAJI		
2.KROKODILČKI	
3.INTERMONTER	
4.BREZNO
	
Sodniki: Štruc, Roškar, Vrtovšek